от
до
от
до
от
до
от
до
от
до
Проверьте, можно ли получить скидку по госпрограмме на данную модель.
Программа «Первый автомобиль» доступна для тех, кто планирует приобрести первую машину в жизни: в этом случае на новый автомобиль можно получить скидку в 10%, а для жителей дальнего Востока она составит 25%.
Для участия в программе должны соблюдаться следующие условия:
- покупаемый автомобиль должен быть новым;
- автомобиль должен приобретаться в кредит на срок до 36 месяцев;
- автомобиль должен быть произведен на территории России;
- автомобиль должен стоить не более 1,45 миллиона рублей и весить не более 3,5 тонн;
- покупатель до даты заключения кредитного договора никогда не имел в собственности автомобиль;
- покупатель не заключал в 2017-2018 годах кредитных договоров на приобретение автомобиля;
- покупатель обязуется не заключать в 2019 году других кредитных договоров на приобретение автомобиля.
При соблюдении этих несложных условий покупатель новой машины получает компенсацию: сумма кредита уменьшается на 10% от стоимости автомобиля, которые включаются в сумму первоначального взноса, а если автомобиль приобретается на территории Дальневосточного федерального округа, то скидка составит 25%.
Проверьте, можно ли получить скидку по госпрограмме на данную модель.
Программа «Семейный автомобиль» доступна для семей с двумя или более несовершеннолетними детьми, которые планируют приобрести машину: в этом случае на новый автомобиль можно получить скидку в 10%, а для жителей дальнего Востока она составит 25%.
Для участия в программе должны соблюдаться следующие условия:
- покупаемый автомобиль должен быть новым;
- автомобиль должен приобретаться в кредит на срок до 36 месяцев;
- автомобиль должен быть произведен на территории России;
- автомобиль должен стоить не более 1,45 миллиона рублей и весить не более 3,5 тонн;
- покупатель имеет 2 или более несовершеннолетних детей;
- покупатель не заключал в 2017-2018 годах кредитных договоров на приобретение автомобиля;
- покупатель обязуется не заключать в 2019 году других кредитных договоров на приобретение автомобиля.
При соблюдении этих несложных условий покупатель новой машины получает компенсацию: сумма кредита уменьшается на 10% от стоимости автомобиля, которые включаются в сумму первоначального взноса, а если автомобиль приобретается на территории Дальневосточного федерального округа, то скидка составит 25%.
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | передний |
Разгон | 9.2 с. |
Расход | 5.8 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | - / - / 5.8 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.2 |
Объём топливного бака, л | 43 |
Снаряженная масса, кг | 1 535 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 495 |
Ширина | 1 840 |
Высота | 1 520 |
Колёсная база | 2 640 |
Клиренс | 160 |
Ширина передней колеи | 1 560 |
Ширина задней колеи | 1 560 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 987 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
150 / 110 при 6600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
202 при 4300 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 13 |
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | передний |
Разгон | 9.2 с. |
Расход | 5.8 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | - / - / 5.8 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.2 |
Объём топливного бака, л | 43 |
Снаряженная масса, кг | 1 535 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 495 |
Ширина | 1 840 |
Высота | 1 520 |
Колёсная база | 2 640 |
Клиренс | 160 |
Ширина передней колеи | 1 560 |
Ширина задней колеи | 1 560 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 987 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
150 / 110 при 6600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
202 при 4300 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 13 |
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 146 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | гибрид |
Привод | полный |
Разгон | 8.7 с. |
Расход | 4.8 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | - / - / 4.8 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.7 |
Объём топливного бака, л | 43 |
Снаряженная масса, кг | 1 600 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 495 |
Ширина | 1 840 |
Высота | 1 520 |
Колёсная база | 2 640 |
Клиренс | 160 |
Ширина передней колеи | 1 560 |
Ширина задней колеи | 1 560 |
Тип двигателя | гибрид |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 987 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
146 / 107 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
180 при 4400 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 14 |
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 146 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | гибрид |
Привод | полный |
Разгон | 8.7 с. |
Расход | 4.8 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | - / - / 4.8 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.7 |
Объём топливного бака, л | 43 |
Снаряженная масса, кг | 1 600 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 495 |
Ширина | 1 840 |
Высота | 1 520 |
Колёсная база | 2 640 |
Клиренс | 160 |
Ширина передней колеи | 1 560 |
Ширина задней колеи | 1 560 |
Тип двигателя | гибрид |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 987 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
146 / 107 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
180 при 4400 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 14 |
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | передний |
Разгон | 9.2 с. |
Расход | 5.8 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | - / - / 5.8 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.2 |
Объём топливного бака, л | 43 |
Снаряженная масса, кг | 1 535 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 495 |
Ширина | 1 840 |
Высота | 1 520 |
Колёсная база | 2 640 |
Клиренс | 160 |
Ширина передней колеи | 1 560 |
Ширина задней колеи | 1 560 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 987 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
150 / 110 при 6600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
202 при 4300 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 13 |
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 146 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | гибрид |
Привод | полный |
Разгон | 8.7 с. |
Расход | 4.8 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | - / - / 4.8 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.7 |
Объём топливного бака, л | 43 |
Снаряженная масса, кг | 1 600 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 495 |
Ширина | 1 840 |
Высота | 1 520 |
Колёсная база | 2 640 |
Клиренс | 160 |
Ширина передней колеи | 1 560 |
Ширина задней колеи | 1 560 |
Тип двигателя | гибрид |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 987 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
146 / 107 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
180 при 4400 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 14 |
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | передний |
Разгон | 9.2 с. |
Расход | 5.8 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | - / - / 5.8 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.2 |
Объём топливного бака, л | 43 |
Снаряженная масса, кг | 1 535 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 495 |
Ширина | 1 840 |
Высота | 1 520 |
Колёсная база | 2 640 |
Клиренс | 160 |
Ширина передней колеи | 1 560 |
Ширина задней колеи | 1 560 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 987 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
150 / 110 при 6600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
202 при 4300 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 13 |