от
до
от
до
от
до
от
до
от
до
Проверьте, можно ли получить скидку по госпрограмме на данную модель.
Программа «Первый автомобиль» доступна для тех, кто планирует приобрести первую машину в жизни: в этом случае на новый автомобиль можно получить скидку в 10%, а для жителей дальнего Востока она составит 25%.
Для участия в программе должны соблюдаться следующие условия:
- покупаемый автомобиль должен быть новым;
- автомобиль должен приобретаться в кредит на срок до 36 месяцев;
- автомобиль должен быть произведен на территории России;
- автомобиль должен стоить не более 1,45 миллиона рублей и весить не более 3,5 тонн;
- покупатель до даты заключения кредитного договора никогда не имел в собственности автомобиль;
- покупатель не заключал в 2017-2018 годах кредитных договоров на приобретение автомобиля;
- покупатель обязуется не заключать в 2019 году других кредитных договоров на приобретение автомобиля.
При соблюдении этих несложных условий покупатель новой машины получает компенсацию: сумма кредита уменьшается на 10% от стоимости автомобиля, которые включаются в сумму первоначального взноса, а если автомобиль приобретается на территории Дальневосточного федерального округа, то скидка составит 25%.
Проверьте, можно ли получить скидку по госпрограмме на данную модель.
Программа «Семейный автомобиль» доступна для семей с двумя или более несовершеннолетними детьми, которые планируют приобрести машину: в этом случае на новый автомобиль можно получить скидку в 10%, а для жителей дальнего Востока она составит 25%.
Для участия в программе должны соблюдаться следующие условия:
- покупаемый автомобиль должен быть новым;
- автомобиль должен приобретаться в кредит на срок до 36 месяцев;
- автомобиль должен быть произведен на территории России;
- автомобиль должен стоить не более 1,45 миллиона рублей и весить не более 3,5 тонн;
- покупатель имеет 2 или более несовершеннолетних детей;
- покупатель не заключал в 2017-2018 годах кредитных договоров на приобретение автомобиля;
- покупатель обязуется не заключать в 2019 году других кредитных договоров на приобретение автомобиля.
При соблюдении этих несложных условий покупатель новой машины получает компенсацию: сумма кредита уменьшается на 10% от стоимости автомобиля, которые включаются в сумму первоначального взноса, а если автомобиль приобретается на территории Дальневосточного федерального округа, то скидка составит 25%.
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 144 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 11.3 с. |
Расход | 7.5 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9.4 / 6.4 / 7.5 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.3 |
Объем багажника, л | 538 |
Объём топливного бака, л | 60 |
Снаряженная масса, кг | 1 600 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 672 |
Ширина | 1 843 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 705 |
Клиренс | 210 |
Ширина передней колеи | 1 591 |
Ширина задней колеи | 1 586 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 997 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
144 / 106 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
200 при 4400 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 11.2 |
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 144 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 11.3 с. |
Расход | 7.5 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9.4 / 6.4 / 7.5 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.3 |
Объем багажника, л | 538 |
Объём топливного бака, л | 60 |
Снаряженная масса, кг | 1 600 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 672 |
Ширина | 1 843 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 705 |
Клиренс | 210 |
Ширина передней колеи | 1 591 |
Ширина задней колеи | 1 586 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 997 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
144 / 106 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
200 при 4400 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 11.2 |
Объем | 2.5 л. |
Мощность | 171 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 9.8 с. |
Расход | 8.3 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 10.7 / 6.9 / 8.3 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.8 |
Объем багажника, л | 538 |
Объём топливного бака, л | 60 |
Снаряженная масса, кг | 1 607 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 672 |
Ширина | 1 843 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 705 |
Клиренс | 210 |
Ширина передней колеи | 1 591 |
Ширина задней колеи | 1 586 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 2 488 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
171 / 126 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
233 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.1 |
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 177 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | дизель |
Привод | полный |
Разгон | 9.5 с. |
Расход | 5.8 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 6.1 / 5.7 / 5.8 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.5 |
Объем багажника, л | 538 |
Объём топливного бака, л | 60 |
Снаряженная масса, кг | 1 742 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 672 |
Ширина | 1 843 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 705 |
Клиренс | 208 |
Ширина передней колеи | 1 591 |
Ширина задней колеи | 1 586 |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 995 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
177 / 130 при 3750 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
380 при 2000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 15.6 |