от
до
от
до
от
до
от
до
от
до
Проверьте, можно ли получить скидку по госпрограмме на данную модель.
Программа «Первый автомобиль» доступна для тех, кто планирует приобрести первую машину в жизни: в этом случае на новый автомобиль можно получить скидку в 10%, а для жителей дальнего Востока она составит 25%.
Для участия в программе должны соблюдаться следующие условия:
- покупаемый автомобиль должен быть новым;
- автомобиль должен приобретаться в кредит на срок до 36 месяцев;
- автомобиль должен быть произведен на территории России;
- автомобиль должен стоить не более 1,45 миллиона рублей и весить не более 3,5 тонн;
- покупатель до даты заключения кредитного договора никогда не имел в собственности автомобиль;
- покупатель не заключал в 2017-2018 годах кредитных договоров на приобретение автомобиля;
- покупатель обязуется не заключать в 2019 году других кредитных договоров на приобретение автомобиля.
При соблюдении этих несложных условий покупатель новой машины получает компенсацию: сумма кредита уменьшается на 10% от стоимости автомобиля, которые включаются в сумму первоначального взноса, а если автомобиль приобретается на территории Дальневосточного федерального округа, то скидка составит 25%.
Проверьте, можно ли получить скидку по госпрограмме на данную модель.
Программа «Семейный автомобиль» доступна для семей с двумя или более несовершеннолетними детьми, которые планируют приобрести машину: в этом случае на новый автомобиль можно получить скидку в 10%, а для жителей дальнего Востока она составит 25%.
Для участия в программе должны соблюдаться следующие условия:
- покупаемый автомобиль должен быть новым;
- автомобиль должен приобретаться в кредит на срок до 36 месяцев;
- автомобиль должен быть произведен на территории России;
- автомобиль должен стоить не более 1,45 миллиона рублей и весить не более 3,5 тонн;
- покупатель имеет 2 или более несовершеннолетних детей;
- покупатель не заключал в 2017-2018 годах кредитных договоров на приобретение автомобиля;
- покупатель обязуется не заключать в 2019 году других кредитных договоров на приобретение автомобиля.
При соблюдении этих несложных условий покупатель новой машины получает компенсацию: сумма кредита уменьшается на 10% от стоимости автомобиля, которые включаются в сумму первоначального взноса, а если автомобиль приобретается на территории Дальневосточного федерального округа, то скидка составит 25%.
Объем | 1.4 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | передний |
Разгон | 9.4 с. |
Расход | 6.1 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | - / - / 6.1 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.4 |
Объем багажника, л | 270 |
Объём топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1 551 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 697 |
Ширина | 1 882 |
Высота | 1 655 |
Колёсная база | 2 791 |
Клиренс | 187 |
Ширина передней колеи | 1 586 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
150 / 110 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
250 при 1500 – 3500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Объем | 1.4 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 9.7 с. |
Расход | 7.1 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | - / - / 7.1 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.7 |
Объем багажника, л | 270 |
Объём топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1 625 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 697 |
Ширина | 1 882 |
Высота | 1 655 |
Колёсная база | 2 791 |
Клиренс | 187 |
Ширина передней колеи | 1 586 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
150 / 110 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
250 при 1500 – 3500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Объем | 1.4 л. |
Мощность | 125 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | передний |
Разгон | 10.7 с. |
Расход | 6 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | - / - / 6 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.7 |
Объем багажника, л | 270 |
Объём топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1 527 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 697 |
Ширина | 1 882 |
Высота | 1 655 |
Колёсная база | 2 791 |
Клиренс | 187 |
Ширина передней колеи | 1 586 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
125 / 92 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
200 при 1400 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Объем | 1.4 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 9.8 с. |
Расход | 6.8 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8.2 / 5.9 / 6.8 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.8 |
Объем багажника, л | 270 |
Объём топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1 615 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 697 |
Ширина | 1 882 |
Высота | 1 655 |
Колёсная база | 2 791 |
Клиренс | 187 |
Ширина передней колеи | 1 586 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
150 / 110 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
250 при 1500 – 3500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Объем | 1.4 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | передний |
Разгон | 9.4 с. |
Расход | 6.1 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | - / - / 6.1 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.4 |
Объем багажника, л | 270 |
Объём топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1 551 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 697 |
Ширина | 1 882 |
Высота | 1 655 |
Колёсная база | 2 791 |
Клиренс | 187 |
Ширина передней колеи | 1 586 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
150 / 110 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
250 при 1500 – 3500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 180 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 7.8 с. |
Расход | 7.3 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9 / 6.3 / 7.3 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7.8 |
Объем багажника, л | 270 |
Объём топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1 707 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 697 |
Ширина | 1 882 |
Высота | 1 655 |
Колёсная база | 2 791 |
Клиренс | 187 |
Ширина передней колеи | 1 586 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 984 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
180 / 132 при 3900 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
320 при 1400 – 3940 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | комбинированный впрыск (непосредственно-распределе |
Степень сжатия | 11.6 |
Объем | 1.4 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 9.7 с. |
Расход | 7.1 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | - / - / 7.1 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.7 |
Объем багажника, л | 270 |
Объём топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1 625 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 697 |
Ширина | 1 882 |
Высота | 1 655 |
Колёсная база | 2 791 |
Клиренс | 187 |
Ширина передней колеи | 1 586 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
150 / 110 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
250 при 1500 – 3500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Объем | 1.4 л. |
Мощность | 125 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | передний |
Разгон | 10.7 с. |
Расход | 6 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | - / - / 6 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.7 |
Объем багажника, л | 270 |
Объём топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1 527 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 697 |
Ширина | 1 882 |
Высота | 1 655 |
Колёсная база | 2 791 |
Клиренс | 187 |
Ширина передней колеи | 1 586 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
125 / 92 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
200 при 1400 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Объем | 1.4 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 9.8 с. |
Расход | 6.8 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8.2 / 5.9 / 6.8 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.8 |
Объем багажника, л | 270 |
Объём топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1 615 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 697 |
Ширина | 1 882 |
Высота | 1 655 |
Колёсная база | 2 791 |
Клиренс | 187 |
Ширина передней колеи | 1 586 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
150 / 110 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
250 при 1500 – 3500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | дизель |
Привод | полный |
Разгон | 10 с. |
Расход | 5.6 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 6.7 / 5.1 / 5.6 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10 |
Объем багажника, л | 270 |
Объём топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1 752 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 697 |
Ширина | 1 882 |
Высота | 1 655 |
Колёсная база | 2 791 |
Клиренс | 187 |
Ширина передней колеи | 1 586 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 968 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
150 / 110 при 3500 – 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
340 при 1750 – 3000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 16.2 |
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 180 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 7.8 с. |
Расход | 7.3 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9 / 6.3 / 7.3 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7.8 |
Объем багажника, л | 270 |
Объём топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1 707 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 697 |
Ширина | 1 882 |
Высота | 1 655 |
Колёсная база | 2 791 |
Клиренс | 187 |
Ширина передней колеи | 1 586 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 984 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
180 / 132 при 3900 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
320 при 1400 – 3940 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | комбинированный впрыск (непосредственно-распределе |
Степень сжатия | 11.6 |
Объем | 1.4 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 9.7 с. |
Расход | 7.1 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | - / - / 7.1 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.7 |
Объем багажника, л | 270 |
Объём топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1 625 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 697 |
Ширина | 1 882 |
Высота | 1 655 |
Колёсная база | 2 791 |
Клиренс | 187 |
Ширина передней колеи | 1 586 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
150 / 110 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
250 при 1500 – 3500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | дизель |
Привод | полный |
Разгон | 10 с. |
Расход | 5.6 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 6.7 / 5.1 / 5.6 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10 |
Объем багажника, л | 270 |
Объём топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1 752 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 697 |
Ширина | 1 882 |
Высота | 1 655 |
Колёсная база | 2 791 |
Клиренс | 187 |
Ширина передней колеи | 1 586 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 968 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
150 / 110 при 3500 – 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
340 при 1750 – 3000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 16.2 |
Объем | 1.4 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | передний |
Разгон | 9.4 с. |
Расход | 6.1 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | - / - / 6.1 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.4 |
Объем багажника, л | 270 |
Объём топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1 551 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 697 |
Ширина | 1 882 |
Высота | 1 655 |
Колёсная база | 2 791 |
Клиренс | 187 |
Ширина передней колеи | 1 586 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
150 / 110 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
250 при 1500 – 3500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 180 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 7.8 с. |
Расход | 7.3 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9 / 6.3 / 7.3 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7.8 |
Объем багажника, л | 270 |
Объём топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1 707 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 697 |
Ширина | 1 882 |
Высота | 1 655 |
Колёсная база | 2 791 |
Клиренс | 187 |
Ширина передней колеи | 1 586 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 984 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
180 / 132 при 3900 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
320 при 1400 – 3940 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | комбинированный впрыск (непосредственно-распределе |
Степень сжатия | 11.6 |
Объем | 1.4 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 9.7 с. |
Расход | 7.1 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | - / - / 7.1 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.7 |
Объем багажника, л | 270 |
Объём топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1 625 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 697 |
Ширина | 1 882 |
Высота | 1 655 |
Колёсная база | 2 791 |
Клиренс | 187 |
Ширина передней колеи | 1 586 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
150 / 110 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
250 при 1500 – 3500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Объем | 1.4 л. |
Мощность | 125 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | передний |
Разгон | 10.7 с. |
Расход | 6 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | - / - / 6 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.7 |
Объем багажника, л | 270 |
Объём топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1 527 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 697 |
Ширина | 1 882 |
Высота | 1 655 |
Колёсная база | 2 791 |
Клиренс | 187 |
Ширина передней колеи | 1 586 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
125 / 92 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
200 при 1400 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Объем | 1.4 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 9.8 с. |
Расход | 6.8 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8.2 / 5.9 / 6.8 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.8 |
Объем багажника, л | 270 |
Объём топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1 615 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 697 |
Ширина | 1 882 |
Высота | 1 655 |
Колёсная база | 2 791 |
Клиренс | 187 |
Ширина передней колеи | 1 586 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
150 / 110 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
250 при 1500 – 3500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | дизель |
Привод | полный |
Разгон | 10 с. |
Расход | 5.6 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 6.7 / 5.1 / 5.6 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10 |
Объем багажника, л | 270 |
Объём топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1 752 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 697 |
Ширина | 1 882 |
Высота | 1 655 |
Колёсная база | 2 791 |
Клиренс | 187 |
Ширина передней колеи | 1 586 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 968 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
150 / 110 при 3500 – 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
340 при 1750 – 3000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 16.2 |
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 180 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 7.8 с. |
Расход | 7.3 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9 / 6.3 / 7.3 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7.8 |
Объем багажника, л | 270 |
Объём топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1 707 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 697 |
Ширина | 1 882 |
Высота | 1 655 |
Колёсная база | 2 791 |
Клиренс | 187 |
Ширина передней колеи | 1 586 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 984 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
180 / 132 при 3900 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
320 при 1400 – 3940 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | комбинированный впрыск (непосредственно-распределе |
Степень сжатия | 11.6 |
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | дизель |
Привод | полный |
Разгон | 10 с. |
Расход | 5.6 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 6.7 / 5.1 / 5.6 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10 |
Объем багажника, л | 270 |
Объём топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1 752 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 697 |
Ширина | 1 882 |
Высота | 1 655 |
Колёсная база | 2 791 |
Клиренс | 187 |
Ширина передней колеи | 1 586 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 968 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
150 / 110 при 3500 – 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
340 при 1750 – 3000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 16.2 |
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 180 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 7.8 с. |
Расход | 7.3 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9 / 6.3 / 7.3 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7.8 |
Объем багажника, л | 270 |
Объём топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1 707 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 697 |
Ширина | 1 882 |
Высота | 1 655 |
Колёсная база | 2 791 |
Клиренс | 187 |
Ширина передней колеи | 1 586 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 984 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
180 / 132 при 3900 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
320 при 1400 – 3940 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | комбинированный впрыск (непосредственно-распределе |
Степень сжатия | 11.6 |
Объем | 1.4 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 9.7 с. |
Расход | 7.1 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | - / - / 7.1 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.7 |
Объем багажника, л | 270 |
Объём топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1 625 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 697 |
Ширина | 1 882 |
Высота | 1 655 |
Колёсная база | 2 791 |
Клиренс | 187 |
Ширина передней колеи | 1 586 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
150 / 110 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
250 при 1500 – 3500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | дизель |
Привод | полный |
Разгон | 10 с. |
Расход | 5.6 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 6.7 / 5.1 / 5.6 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10 |
Объем багажника, л | 270 |
Объём топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1 752 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 697 |
Ширина | 1 882 |
Высота | 1 655 |
Колёсная база | 2 791 |
Клиренс | 187 |
Ширина передней колеи | 1 586 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 968 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
150 / 110 при 3500 – 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
340 при 1750 – 3000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 16.2 |
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 180 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 7.8 с. |
Расход | 7.3 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9 / 6.3 / 7.3 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7.8 |
Объем багажника, л | 270 |
Объём топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1 707 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 697 |
Ширина | 1 882 |
Высота | 1 655 |
Колёсная база | 2 791 |
Клиренс | 187 |
