от
до
от
до
от
до
от
до
от
до
Проверьте, можно ли получить скидку по госпрограмме на данную модель.
Программа «Первый автомобиль» доступна для тех, кто планирует приобрести первую машину в жизни: в этом случае на новый автомобиль можно получить скидку в 10%, а для жителей дальнего Востока она составит 25%.
Для участия в программе должны соблюдаться следующие условия:
- покупаемый автомобиль должен быть новым;
- автомобиль должен приобретаться в кредит на срок до 36 месяцев;
- автомобиль должен быть произведен на территории России;
- автомобиль должен стоить не более 1,45 миллиона рублей и весить не более 3,5 тонн;
- покупатель до даты заключения кредитного договора никогда не имел в собственности автомобиль;
- покупатель не заключал в 2017-2018 годах кредитных договоров на приобретение автомобиля;
- покупатель обязуется не заключать в 2019 году других кредитных договоров на приобретение автомобиля.
При соблюдении этих несложных условий покупатель новой машины получает компенсацию: сумма кредита уменьшается на 10% от стоимости автомобиля, которые включаются в сумму первоначального взноса, а если автомобиль приобретается на территории Дальневосточного федерального округа, то скидка составит 25%.
Проверьте, можно ли получить скидку по госпрограмме на данную модель.
Программа «Семейный автомобиль» доступна для семей с двумя или более несовершеннолетними детьми, которые планируют приобрести машину: в этом случае на новый автомобиль можно получить скидку в 10%, а для жителей дальнего Востока она составит 25%.
Для участия в программе должны соблюдаться следующие условия:
- покупаемый автомобиль должен быть новым;
- автомобиль должен приобретаться в кредит на срок до 36 месяцев;
- автомобиль должен быть произведен на территории России;
- автомобиль должен стоить не более 1,45 миллиона рублей и весить не более 3,5 тонн;
- покупатель имеет 2 или более несовершеннолетних детей;
- покупатель не заключал в 2017-2018 годах кредитных договоров на приобретение автомобиля;
- покупатель обязуется не заключать в 2019 году других кредитных договоров на приобретение автомобиля.
При соблюдении этих несложных условий покупатель новой машины получает компенсацию: сумма кредита уменьшается на 10% от стоимости автомобиля, которые включаются в сумму первоначального взноса, а если автомобиль приобретается на территории Дальневосточного федерального округа, то скидка составит 25%.
Объем | 1.6 л. |
Мощность | 114 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | передний |
Разгон | 15.2 с. |
Расход | 6.9 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9 / 5.7 / 6.9 |
Разгон до 100 км/ч, с | 15.2 |
Объем багажника, л | 409 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1 370 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 545 |
Ширина | 1 820 |
Высота | 1 565 |
Колёсная база | 2 721 |
Клиренс | 208 |
Ширина передней колеи | 1 562 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 598 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
114 / 84 при 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
156 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.5 |
Объем | 1.6 л. |
Мощность | 114 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 13.3 с. |
Расход | 7.7 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9.9 / 6.4 / 7.7 |
Разгон до 100 км/ч, с | 13.3 |
Объем багажника, л | 409 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1 370 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 545 |
Ширина | 1 820 |
Высота | 1 565 |
Колёсная база | 2 721 |
Клиренс | 205 |
Ширина передней колеи | 1 562 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 598 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
114 / 84 при 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
156 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.5 |
Объем | 1.6 л. |
Мощность | 114 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | передний |
Разгон | 12.4 с. |
Расход | 7.1 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9.2 / 5.6 / 7.1 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.4 |
Объем багажника, л | 409 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1 370 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 545 |
Ширина | 1 820 |
Высота | 1 565 |
Колёсная база | 2 721 |
Клиренс | 208 |
Ширина передней колеи | 1 562 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 598 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
114 / 84 при 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
156 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.5 |
Объем | 1.3 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | передний |
Разгон | 10.2 с. |
Расход | 7.1 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9.1 / 6 / 7.1 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.2 |
Объем багажника, л | 409 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1 378 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 545 |
Ширина | 1 820 |
Высота | 1 565 |
Колёсная база | 2 721 |
Клиренс | 208 |
Ширина передней колеи | 1 562 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 332 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
150 / 110 при 5250 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
250 при 1700 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.5 |
Объем | 1.3 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | передний |
Разгон | 10.2 с. |
Расход | 7.1 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9.1 / 6 / 7.1 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.2 |
Объем багажника, л | 409 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1 378 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 545 |
Ширина | 1 820 |
Высота | 1 565 |
Колёсная база | 2 721 |
Клиренс | 208 |
Ширина передней колеи | 1 562 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 332 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
150 / 110 при 5250 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
250 при 1700 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.5 |
Объем | 1.3 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 10.5 с. |
Расход | 7.2 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9.1 / 6.1 / 7.2 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.5 |
Объем багажника, л | 409 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1 378 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 545 |
Ширина | 1 820 |
Высота | 1 565 |
Колёсная база | 2 721 |
Клиренс | 205 |
Ширина передней колеи | 1 562 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 332 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
150 / 110 при 5250 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
250 при 1700 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.5 |
Объем | 1.6 л. |
Мощность | 114 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | передний |
Разгон | 15.2 с. |
Расход | 6.9 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9 / 5.7 / 6.9 |
Разгон до 100 км/ч, с | 15.2 |
Объем багажника, л | 409 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1 370 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 545 |
Ширина | 1 820 |
Высота | 1 565 |
Колёсная база | 2 721 |
Клиренс | 208 |
Ширина передней колеи | 1 562 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 598 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
114 / 84 при 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
156 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.5 |
Объем | 1.6 л. |
Мощность | 114 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | передний |
Разгон | 12.4 с. |
Расход | 7.1 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9.2 / 5.6 / 7.1 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.4 |
Объем багажника, л | 409 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1 370 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 545 |
Ширина | 1 820 |
Высота | 1 565 |
Колёсная база | 2 721 |
Клиренс | 208 |
Ширина передней колеи | 1 562 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 598 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
114 / 84 при 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
156 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.5 |
Объем | 1.6 л. |
Мощность | 114 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | передний |
Разгон | 15.2 с. |
Расход | 6.9 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9 / 5.7 / 6.9 |
Разгон до 100 км/ч, с | 15.2 |
Объем багажника, л | 409 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1 370 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 545 |
Ширина | 1 820 |
Высота | 1 565 |
Колёсная база | 2 721 |
Клиренс | 208 |
Ширина передней колеи | 1 562 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 598 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
114 / 84 при 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
156 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.5 |
Объем | 1.6 л. |
Мощность | 114 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 13.3 с. |
Расход | 7.7 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9.9 / 6.4 / 7.7 |
Разгон до 100 км/ч, с | 13.3 |
Объем багажника, л | 409 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1 370 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 545 |
Ширина | 1 820 |
Высота | 1 565 |
Колёсная база | 2 721 |
Клиренс | 205 |
Ширина передней колеи | 1 562 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 598 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
114 / 84 при 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
156 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.5 |
Объем | 1.3 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | передний |
Разгон | 10.2 с. |
Расход | 7.1 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9.1 / 6 / 7.1 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.2 |
Объем багажника, л | 409 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1 378 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 545 |
Ширина | 1 820 |
Высота | 1 565 |
Колёсная база | 2 721 |
Клиренс | 208 |
Ширина передней колеи | 1 562 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 332 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
150 / 110 при 5250 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
250 при 1700 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.5 |
Объем | 1.3 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 10.5 с. |
Расход | 7.2 л. |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9.1 / 6.1 / 7.2 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.5 |
Объем багажника, л | 409 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1 378 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4 545 |
Ширина | 1 820 |
Высота | 1 565 |
Колёсная база | 2 721 |
Клиренс | 205 |
Ширина передней колеи | 1 562 |
Ширина задней колеи | 1 576 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 332 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
150 / 110 при 5250 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
250 при 1700 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.5 |